2022 a constitué l’année de tous les records pour le Tir de tracteur de l’île d’Orléans. La 25e édition a attiré une foule record de plus de 2 500 spectateurs qui ont assisté aux performances du plus imposant contingent de participants, soit 82.
Présenté le 13 août au terrain de jeux de Sainte-Famille, l’événement a pu avoir lieu grâce à l’implication d’une cinquantaine de bénévoles et d’autant de commanditaires.
« Un énorme merci à toutes les personnes présentes samedi dernier ! Ce fut un succès du début à la fin. Nous n’aurions pas pu demander mieux pour cette 25e édition. Un merci spécial aux organisateurs et bénévoles qui ont aidé tout au long de la semaine, à ceux présents, samedi, ainsi qu’à tous ceux qui étaient là dimanche pour nous aider à ramasser. Sans vous, rien de tout cela ne pourrait être possible ! Nous serons de retour en 2023 pour une 26e édition ! Nous avons déjà très hâte de vous y revoir en grand nombre », pouvait-on lire sur la page Facebook du Tir de tracteur de l’île d’Orléans.
Voici les gagnants des différentes catégories :
| Catégorie | Nom du tireur | Ville | Marque du tracteur | 1er tir | 2e tir | Élimination | ||||||||||||||||||||||
| 6000 stock | Pascal Roy | Tinwick | Ford 7000 | 174 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 7 500 stock | Pascal Roy | Tinwick | Ford 7000 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 500 stock | Pascal Létourneau | Sainte-Famille | JD 6430 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 500 stock | Joël Langlois | Tinwick | Inter 1466 | 252 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 500 stock | Mario Proulx | Baie-du-Febvre | Inter 1486 | 263 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 000 stock | Ferme JC Prémont | Sainte-Famille | JD 7530 | 313 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 000 stock | Jacob Blouin | Saint-Jean | Case 7110 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 500 4 cyl. ProFarm | Rodrigue Leclerc | Rivière-du-Loup | White 1470 | Full | 275 | |||||||||||||||||||||||
| 6 500 6 cyl. ProFarm | Kelly Bourgeault | Donnacona | Deutz | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 500 4 cyl. ProFarm | Rodrigue Leclerc | Rivière-du-Loup | White 1470 | Full | ||||||||||||||||||||||||
| 6 500 6 cyl. ProFarm | Mathieu Cousineau | Ford 5000 | 249 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 500 ProFarm | Martin Gosselin | Sainte-Famille | JD 4430 | 273 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 500 ProFarm | Martin Gosselin | Sainte-Famille | JD 4430 | 302 | 324 | 324 | ||||||||||||||||||||||
| 16 000 ProFarm | Rémi Choquette | Henryville | JD 7710 | 337 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 000 ProFarm | Rémi Choquette | Henryville | JD 7710 | 296 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 800 Amélioré | Elly Leclerc | Rivière-du-Loup | White 1470 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 500 Amélioré | Louis Desaulnier | Ford 6700 | 269 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 000 Amélioré | Ferme DR Blais | Saint-Laurent | JD 6605 | 261 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 500 Amélioré | Pascal Jalbert | Saint-Pierre | Inter 1466 | 292 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 000 Amélioré | Dave Létourneau | Sainte-Famille | Inter 1486 | 303 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 000 Mix | Léo Choquette | Henryville | JD 7290R | 279 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 000 Open | François Masse | L’Assomption | JD 8120 (4×4) | 286 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 500 Pick-Up | Alexis Boudreau | Lévis | Ram Bleu | Full | ||||||||||||||||||||||||
| 9 500 Pick-Up | Maxim Breton | Saint-Vallier | Ram Gris | 258 |

